スタート
まで
Days Hours : Minutes : Seconds

X Facebook Instagram YouTube

Data

成績一覧 2000

[男子]

順位 ゼッケン 名前 所属/国籍 タイム
1 1 ディオニシオ・セロン メキシコ 2:17:14
2 8 倉林 俊彰 YKK 2:17:20
3 52 綱崎 真二 九電工 2:18:02
4 94 米原 正人 アラコ 2:18:20
5 6 島嵜 貴之 ヤクルト 2:18:55
6 2 マクセル・ムセンビ ケニア 2:19:13
7 63 野呂 康一 日清食品 2:19:21
8 77 ビスラート・フェケレ アラコ 2:19:49
9 10 小林 正幹 富士重工 2:21:09
10 61 南 忍 小森コーポ 2:21:41

[女子]

順位 ゼッケン 名前 所属/国籍 タイム
1 31 市河 麻由美 三井海上 2:32:30
2 38 松岡 理恵 天満屋 2:35:10
3 30 安部 友恵 旭化成 2:35:21
4 33 杉原 愛 大塚製薬 2:35:47
5 34 貴貫 広子 沖電気宮崎 2:37:54
6 35 永盛 真由美 セイコーインス 2:39:38
7 32 小松 ゆかり サニックス 2:40:46
8 122 大西 昭代 積水化学 2:41:35
9 27 レナタ・パラドウスカ ポーランド 2:41:40
10 112 山田 かおる 九電工 2:45:28

Partners

Premier Partners

Gold Partners

Official Store Partner

Silver Partners

Official Drink Partner

Official Travel Agency

Bronze Partners

アディダス 日本ハム 北洋銀行

Official Vehicle Partner

Supporters

Official Timer

セイコータイムクリエーション

Kids Partner

旭イノベックス