スタート
まで
Days Hours : Minutes : Seconds

X Facebook Instagram YouTube

Data

成績一覧 2004

[男子]

順位 ゼッケン 名前 所属/国籍 タイム
1 6 ラバン・カギカ JFE 2:12:20
2 1134 北川 敬大 大塚製薬 2:14:48
3 72 里内 正幸 スズキ 2:14:55
4 58 押切 章宏 愛三工業 2:15:09
5 1 フレデリック・チェロノ ケニア 2:15:20
6 9 藤井 博之 ホンダ浜松 2:15:40
7 10 森下 由輝 旭化成 2:16:00
8 1133 西村 哲生 YKK 2:16:33
9 178 川嶋 伸次 東洋大学 2:17:18
10 2 デジェネ・グータ エチオピア 2:17:20

[女子]

順位 ゼッケン 名前 所属/国籍 タイム
1 31 千葉 真子 豊田自動織機 2:26:50
2 34 田上 麻衣 ユニクロ 2:29:43
3 27 エルジビエタ・ヤロシュ ポーランド 2:35:38
4 46 中山 ひろみ ホクレン 2:35:46
5 35 根来 亜紀 北國銀行 2:37:51
6 37 小林 雅代 サニックス 2:39:06
7 33 甲斐 智子 デンソー 2:40:52
8 123 熊谷 順子 SII 2:40:56
9 26 イリーナ・ティモフェイワ ロシア 2:43:56
10 39 小田 依子 UFJ銀行 2:44:45

Partners

Premier Partners

Gold Partners

Official Store Partner

Silver Partners

Official Drink Partner

Official Travel Agency

Bronze Partners

日本ハム 北洋銀行 北海道科学大学

Official Vehicle Partner

Supporters

Official Timer

セイコータイムクリエーション

Kids Partner

旭イノベックス