Data大会データ
- トップ10
- 歴代トップ10
- 歴代優勝者
- 完走タイム別人数分布表
- 気象データ
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020(休止)
- 2021(休止)
- 2022
- 2023
成績一覧 2015
フルマラソン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 146 | 藤原 新 | ミキハウス | 2:16:49 |
2 | 4 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ | 2:17:03 |
3 | 2 | 田村 英晃 | JR東日本 | 2:17:04 |
4 | 107 | 岩田 勇治 | MHPS | 2:17:29 |
5 | 108 | 飯田 明徳 | Honda | 2:18:22 |
6 | 102 | 松本 翔 | 日税ビジネス | 2:18:22 |
7 | 6 | 松尾 良一 | 旭化成 | 2:18:56 |
8 | 127 | 伊藤 祐哉 | トヨタ自動車 | 2:18:58 |
9 | 111 | 岩永 暁如 | 九電工 | 2:19:12 |
10 | 112 | 末上 哲平 | YKK | 2:19:25 |
フルマラソン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 162 | 岡田 唯 | 大塚製薬 | 2:32:10 |
2 | 185 | 吉田 香織 | 東京陸協 | 2:33:14 |
3 | 56 | 水口 侑子 | デンソー | 2:33:20 |
4 | 54 | 古瀬 麻美 | 京セラ | 2:34:12 |
5 | 53 | 小田切 亜希 | 天満屋 | 2:35:01 |
6 | 59 | 天児 芽実 | キヤノンAC九州 | 2:35:23 |
7 | 55 | 竹本 由佳 | キヤノンAC九州 | 2:36:35 |
8 | 57 | 奥野 有紀子 | 資生堂 | 2:36:46 |
9 | 58 | 折野 加奈 | 三井住友海上 | 2:38:02 |
10 | 163 | 西尾 美耶 | ホクレン | 2:39:05 |
ファンラン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 30315 | 熊谷 良允 | ZIP−RC | 0:51:43 |
2 | 33170 | 島崎 昌敏 | 作.AC札幌 | 0:55:56 |
3 | 31115 | 井上 遥志 | 松が谷 | 0:55:56 |
4 | 31769 | 菅原 貴己 | 札幌市 | 0:57:39 |
5 | 33143 | 畑中 大輝 | 小樽市 | 0:59:18 |
6 | 31442 | 清水 友太 | 埼玉県 | 0:59:18 |
7 | 30683 | 斉藤 冠 | 神奈川県 | 0:59:21 |
8 | 31440 | 四方 亮輔 | 札幌第一高校 | 0:59:49 |
9 | 31194 | 細川 学 | 千葉県 | 1:00:00 |
10 | 30769 | 熊谷 健吾 | 札幌市 | 1:00:19 |
ファンラン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 33173 | 斉藤 孝子 | 三角山走友会 | 1:00:25 |
2 | 30223 | 佐治 圭子 | 札幌陸協 | 1:00:55 |
3 | 32473 | 小野 千津 | 仙台視覚障害 | 1:01:26 |
4 | 31829 | 西 文子 | 熊本県 | 1:02:32 |
5 | 30320 | 皆川 麻美 | 千葉県 | 1:03:25 |
6 | 30227 | 横山 あい | 札幌市 | 1:03:40 |
7 | 30172 | 柳 比奈子 | コンタクトオフ | 1:06:18 |
8 | 33260 | 絹川 知佳 | 札幌市 | 1:08:46 |
9 | 30799 | 田中 洋子 | 愛知県 | 1:09:21 |
10 | 31854 | 阿部 久美子 | 旭川走ろう会 | 1:09:47 |